ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
договорных ставок аренды помещений и площадок АО «Стройоптторг», действующий с 27.11.2019г. |
||||
№ п/п | Наименование работы/услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | |
1. | Аренда складских помещений АО«Стройоптторг» | ру б,/кв.м | Холодный склад | Теплый склад |
135,00 | 385,00 | |||
2 | Аренда офисных помещений | руб/кв.м | 420,00 | |
3 | Аренда открытых площадок | руб/кв.м | 45,00 | |
4. | Хранение суточное (паллет /м. куб.) | руб./ место/м3 | 20,00 | |
5. | Стоянка легкового автомобиля | руб/сут. | 100,00 | |
6. | Стоянка грузового автомобиля | руб/сут. | 200,00 | |
Указана базовая стоимость аренды складских помещений, фактическая стоимость аренды может отличаться. | ||||
Фактическая стоимость аренды зависит от категории интересующего склада и наличия дополнительных опций. | ||||
Стоимость отопления включена в арендную ставку. | ||||
Электроэнергия оплачивается отдельно по тарифам поставщика, согласно показаниям счётчика. |
Ссылка на прейскурант: arenda_skladov.pdf